(IG)MORTALSTOWN MATISSE
AI Code
FR2500
Short Name
MATISSE
Breed
HO
Pedigree
OBERON X PHANTOM
Pedigree Status
PED
| EBI & Sub-indexes | € | Rel |
|---|---|---|
| EBI | €242 | 62 |
| Production | €106 | 82 |
| Fertility | €97 | 47 |
| Carbon | €4 | 63 |
| Calving | €26 | 68 |
| Beef | €-3 | 50 |
| Health | €8 | 64 |
| Maintenance | €9 | 46 |
| Management | €-3 | 22 |
| Production | Rel | |
|---|---|---|
| Milk Kgs | 43 | 82 |
| Fat Kgs | 16.6 | 82 |
| Protein Kgs | 10.9 | 82 |
| Fat % | +0.26 | |
| Protein % | +0.16 |
| Fertility | Rel | |
|---|---|---|
| Calving Int (Days) | -5.97 | 50 |
| Survival % | 1.3 | 38 |
| Health | Rel | |
|---|---|---|
| Lameness | 0.02 | 14 |
| SCC | -0.03 | 94 |
| Mastitis % | 0.03 | 24 |
| Mangement | Rel | |
|---|---|---|
| Milk Time (Sec) | 2.54 | 28 |
| Milk Temp't | -0.04 | 15 |
| Mangement | Rel | |
|---|---|---|
| Calving Diff | 3.15 | 68 |
| Dau Calving | 4.2 | 59 |
| Gest Length | -4.47 | 73 |
| Calf Mort | -0.35 | 51 |
| Heifer | 8.31 | 64 |
| Beef | Rel | |
|---|---|---|
| Carc Wt | -6.8 | 50 |
| Carc Conf | -0.56 | 47 |
ICBF Proof Date: 26-MAR-26

